
Perkenalan
Bentsai memanfaatkan keunggulan rantai industri vertikalnya di industri percetakan, serta kemampuan riset dan produksi kepala cetak inkjet termalnya, untuk menyediakan solusi produk dan teknis yang komprehensif bagi pelanggan untuk kartrid tinta dengan kepala cetak. Solusi ini mencakup pengembangan dan integrasi kepala cetak termal yang disesuaikan, desain struktur ruang kartrid tinta, formulasi tinta khusus untuk aplikasi spesifik, dan proses pengisian terdepan di industri. Selain itu, Bentsai juga menawarkan solusi chip enkripsi kartrid tinta terdepan di industri.
Solusi Kustomisasi
Bentsai berspesialisasi dalam kustomisasi kartrid inkjet termal beserta kepala cetaknya, menawarkan beragam pilihan termasuk kartrid tinta dengan bentuk unik, kartrid untuk aplikasi spesifik, solusi enkripsi khusus, serta kartrid tinta kompatibel dan alternatif untuk printer TIJ2.5 dari berbagai produsen. Selain itu, kami menyediakan kepala cetak dan kartrid tinta yang dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik mesin cetak yang dikembangkan oleh pelanggan kami.
Tertarik dengan layanan kustomisasi kartrid inkjet termal kami? Silakan kirim email ke info@bentsai.com segera untuk memberi tahu kami kebutuhan Anda dan mempelajari lebih lanjut.


![]()

Lembar data untuk Kustomisasi kartrid tinta TIJ |
| Spesifikasi | Keterangan | Standar | Disesuaikan |
| Model Produk | BC800 | Dapat didefinisikan | |
| Warna | Mono | 1-4C/M/YK | |
| Nomor PAD | Jumlah bantalan kontak | 52 | Ditentukan oleh lembar spesifikasi |
| Ukuran Kartrid Tinta P*L*T(mm) | Ukuran 92*70*19,3 | Ditentukan oleh lembar spesifikasi | |
| Berat Kartrid (g) | 68 | Ditentukan oleh lembar spesifikasi | |
| Volume Tinta (ml) | Kapasitas Tinta | 42 | Ditentukan oleh lembar spesifikasi |
| Jarak Lempar Tinta (mm) | Jarak antara nosel cetak dan objek | ssstt ... | ssstt ... |
| Wadah Tinta | Kantong tinta | Kantong tinta/Spons | |
| Kompatibilitas Tinta | Berbasis air Berbasis pelarut | Berbasis air Berbasis pelarut | |
| Tegangan dan Pulsa (V/us) | Tegangan harus sesuai dengan jenis tinta | Pelarut: 9.3V Pulsa: 2.0us Berbasis air: 11.8V Plus: 2.0us | Tegangan 9V~12V 2.0us~2.2us |
| Frekuensi Penyemprotan (nosel tunggal) | 15~18KHZ | 15~18KHZ |
Kapasitas Pencetakan kartrid tinta berbasis air (bervariasi pada pengaturan parameter printer) |
| Suhu dan Kelembaban Kerja | Terbaik 5°C - hingga 35°C Kelembapan relatif 10%-80% | Terbaik 5°C - hingga 35°C Kelembapan relatif 10%-80% | |
| Suhu dan Kelembaban Penyimpanan | Suhu-40°C hingga 60°C Kelembapan relatif 10%-80% | Suhu-40°C hingga 60°C Kelembapan relatif 10%-80% | |
| Kecepatan Pencetakan Standar (ISO)ppm | 14ppm | ||
| Kecepatan Mencetak (draf) | 16ppm | ||
| Metode Pengujian (Cakupan A4 5%) | Sekitar 930 halaman |

