Hasil cetak sangat tahan lama dan tajam tanpa noda atau transfer
Penyerapan cepat dan pengeringan cepat dengan waktu De-Cap yang diperpanjang
Sempurna untuk label dan karton berlapis matte dan glossy
| CAKUPAN SUBSTRAT |
| KE ATAS | PP | PELIHARAAN | PADA | Aluminium | Foil Blister |
| Kertas | Pelapis Pernis Berbasis Air | Permukaan Cetak Ukiran | Karet | Kaca | |
| SPESIFIKASI PRODUK |
| Nomor Bagian | Bahasa Indonesia: TC21B Tipe Kartrid : Kartrid tinta BC300B dengan chip keamanan | |||
| Jenis Tinta | Tinta Berbasis Air ● Jenis Pewarna Hitam :Pigmen | |||
| Resolusi | Hingga 600 dpi (disarankan 300x300 dpi) | |||
| Lebar Cetak Maksimal | 12,7 mm | |||
| Jumlah Nosel | 300 | |||
| Jarak Lempar Tinta | 2-5 mm | |||
| Tegangan Penembakan | 11,2 volt | ★ Harap lakukan pengujian sebelum digunakan, parameter yang sesuai mungkin berbeda tergantung pada printer. | ||
| Lebar Pulsa Penembakan | 2,0µs | |||
| Frekuensi Penembakan Maksimum | Tegangan 12kHv | |||
| Tingkat Isi Tinta | 42 ml air | |||
| Rata-rata Tinta yang Dikirim | 35 ml (Vertikal) 33 ml (Horizontal) | |||
| Volume Penurunan Rata-rata | 37pl | |||
| Waktu Kering Tinta | 2-3 detik (diatur untuk 300x300 dpi, mencetak garis horizontal) | ★ Hasil uji cetak pada kantong kemasan aluminium foil. Namun, waktu pengeringan sebenarnya bergantung pada substrat yang berbeda. | ||
| Waktu Buka Tutup | 12 jam ke atas dalam kondisi dan lingkungan normal ★ Toleransi sesungguhnya bergantung pada suhu dan kelembaban sekitar. | |||
| Kondisi Operasional | 15°C – 35°C;35% – 80% RH | |||
| Kondisi Pengiriman/Penyimpanan | 5°C – 40°C ; 20% – 80% RH | |||
| Pembersihan Kepala Cetak | Bersihkan dengan kain kering bebas serat secara perlahan | |||
| Umur Simpan | 12 bulan sejak tanggal tinta terisi | |||
PERHATIAN:
• Harap bersihkan kepala cetak sebelum memasang kartrid tinta.
• Gunakan kain kering yang bebas serat untuk membersihkan kartrid tinta dan kepala cetak.
• Jangan gunakan kain basah umum yang mengandung air, karena dapat menyebabkan penyumbatan atau kerusakan pada nosel.
• Kinerja pencetakan dapat bervariasi berdasarkan kondisi dan lingkungan, harap lakukan uji pencetakan dengan hati-hati sebelum digunakan.
• Semua data di sini berdasarkan data laboratorium Bentsai, tidak dijamin.
PERAWATAN DAN PENANGANAN:
• Gunakan kain bebas serat untuk menyeka ujung kepala cetak dari atas ke bawah dalam satu arah.
• Pegang kepala cetak kartrid menghadap ke bawah, tekan kepala cetak dengan lembut pada kain bebas serat agar tinta mengalir keluar, lalu seka kepala cetak dengan hati-hati dan lembut di sepanjang tepinya.
PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN:
• Kartrid harus disimpan dalam kantong kedap vakum sampai digunakan.
• Gunakan kartrid dalam waktu dua minggu setelah mengeluarkannya dari kantong vakum untuk kinerja terbaik.
• Simpan kartrid dengan klip yang dipasang di atas kepala cetak. Posisi horizontal direkomendasikan.
• Lihat Lembar Data Keselamatan untuk informasi lebih lanjut.